Данного товара нет в наличии

Шины WANLI

Шины WANLI#1
Шины WANLI#2
Шины WANLI
Характеристики
Последнее обновление информации: 07.09.2020
img
ico
Статус продовца
  • ico 3 года на портале
  • ico Проверенный поставщик
Ташкент

Описание

Wanli S-1088 – летняя шина используемая на легковых автомобилях. Она отличается экономичностью и малошумностью. Данная модель сочетает в себе легкость управления, акустический комфорт и мягкость хода.

Представлен большой выбор различных моделей от компании ООО "Excellent export import" :
№ Размер/протектор
1 275/40R20 S-1088 82,5
2 255/55R18 AS028 new 55
3 245/50R18 SA302 55
4 245/45R18 AS029 new 55
5 235/60R18 AS028 new 55
6 225/60R18 AS028 new 66
7 235/55R18 AS028 new 71,5
8 235/40R18 SA302 49,5
9 225/40R18 SA302 49,5
10 295/70R17 M105 154
11 285/65R17 C069 77
12 275/65R17 C069 77
13 LT265/70R17 SU006 82,5
14 265/65R17 SU006 77
15 235/65R17 AS028 new 55
16 235/60R17 S1606 55
17 235/55R17 S1063 44
18 235/50R17 S1063 49,5
19 235/45R17 S1063 49,5
20 225/65R17 S1606 49,5
21 225/60R17 AS028 new 49,5
22 225/55R17 AS028 new 44
23 225/50R17 H220 49,5
24 215/55R17 AР028 new 49,5
25 215/50R17 S1063 49,5
26 225/45R17 S1063 49,5
27 215/45R17 AР028 new 49,5
28 275/70R16 S2086 66
29 265/75R16 S1606 66
30 265/70R16 S1606 88
31 255/70R16 S1606 66
32 245/75R16 SU006 77
33 245/70R16 SU006 82,5
34 245/70R16 S1606 66
35 235/70R16 S1606 66
36 235/60R16 S1023 60,5
37 225/70R16 S1606 66
38 225/60R16 АР028 44
39 225/55R16 S1063 44
40 215/85R16 S2022 66
41 215/70R16 S1606 60,5
42 215/65R16 S1606 44
43 215/60R16 S1023 44
44 215/55R16 S1063 44
45 205/60R16 АР028 44
46 205/55R16 S1063 44
47 205/50R16 АР028 49,5
48 205/45R16 S1063 49,5
49 31*10,5R15 SU006 88
50 235/75R15 S2082 ок ёзув 82,5
51 235/75R15 S1606 66
52 225/70R15 S1095 44
53 225/60R15 S1023 55
54 215/75R15 S1608 60,5
55 215/70R15 АР028 44
56 215/65R15 S1023 49,5
57 205/70R15 S1023 44
58 205/65R15 S1200 30,8
59 205/60R15 S1023 30,8
60 195/65R15 AР028 new 30,8
61 195/65R15 S1200 30,8
62 195/60R15 AР028 new 30,8
63 195/60R15 S1200 30,8
64 195/55R15 S1200 28,6
65 195/50R15 S1023 30,8
66 205/70R14 S1015 30,8
67 195/70R14 S1015 30,8
68 195/60R14 AР028 new 30,8
69 185/70R14 S1015 28,6
70 185/65R14 S1202 28,6
71 175/70R14 S-1015 28,6
72 175/65R14 S1015 24,2
73 165/70R14 S1015 24,2
74 165/65R14 S1015 24,2
75 165/60R14 S1023 25,3
76 205/60R13 S1015 36,3
77 185/70R13 S1015 S1023 27,5
78 175/70R13 S1015 S1023 26,4
79 165/70R13 S1015 S1023 25,3
80 165/65R13 S1015 24,2
81 175R13С S2023 42,9
82 165R13С S2023 46,2
83 155R12C S2042 25,3
84 175/70R12S1023 33
85 215/70R15 SN880 55
86 195/55R15 SN600 33
87 175/65R14 SN828 28,6
88 175/70R13 SN828 26,4
89 165/70R13 SN828 25,3
90 175/70R12 S1023 29,7

Цены установлены с учётом НДС.
Показать полностью

Характеристики

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

Отзывы

review
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

Нет оценок

Написать отзыв